ক্রঃনং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহলরা নাম | ওয়ার্ড নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
১ | আরিনা | মোঃ ইব্রাহিম | 38 | 27 | বাগের ভাল |
|
২ | মইন উদ্দিন | শামছুল হক | 39 | 28 | ভাটপাড়া |
|
৩ | সোনাউল্যাহ | হাছন মিয়া | 52 | 29 | হেম জুয়াইরটুল |
|
৪ | রোশেন আহমদ | মৃত কামাল উদ্দিন | 36 | 30 | শিকার খাঁ |
|
৫ | মকবুল মিয়া | মড়া মিয়া | 58 | 31 | দক্ষিনবাগের খ |
|
৬ | মরিয়ম বেগম | মৃত আব্রু মিয়া | 46 | 34 | উপর শ্যামপুর |
|
৭ | মনোয়ারা বেগম | মৃত মড়া মিয়া | 48 | 35 | বালিপাড়া |
|
৮ | ফয়েজ উল্যাহ | মৃত মুছা মিয়া | 51 | 36 | বালিপাড়া |
|
৯ | মাসুক মিয়া | বেড়াই মিয়া | 52 | 37 | চান্দঘাট |
|
১০ | আলাউদ্দিন | মৃত শমসুল হক | 55 | 38 | হরিপুর |
|
১১ | নুরী বেগম | সুফি মিয়া | 51 | 39 | হরিপুর |
|
১২ | মায়ারুন নেছা |
| 36 | 66 | ভেলোপাড়া |
|
১৩ | বিলাল আহমদ | মৃত ইসমাইল | 58 | 67 | উঃ বাগের খাল |
|
১৪ | ময়না নমঃ | মৃত পচাই নমঃ | 46 | 68 | চান্দঘাট |
|
১৫ | বত বিবি | মৃত সাদত আলী | 48 | 142 | হেমু মাঝপাড়া |
|
১৬ | জহির উদ্দিন | মনফর আলী | 46 | 143 | শিকারখাঁ |
|
১৭ | হাছন আলী | মৃত হুনাম গাজী | 48 | 144 | শিকারখাঁ |
|
১৮ | সোনা উল্যাহ | মিৃত আং লতিফ | 51 | 145 | দলইপাড়া |
|
১৯ | আহমদ উল্যাহ | মৃত আজব আলী | 52 | 146 | উপর শ্যামপুর |
|
২০ |
|
|
|
|
|
|
২১ | মোমিনা বিবি |
| 39 | 148 | উপর শ্যামপুর |
|
২২ | আং হক | মছদ আলী | 52 | 149 | উপর শ্যামপুর |
|
২৩ | সিরাজ উদ্দিন | ওয়াছির আলী | 36 | 191 | হেমু মাঝ পাড়া |
|
২৪ | লান্ডা বেগম | আং লতিফ | 58 | 192 | হেমু ভাটপাড়া |
|
২৫ | মখলুজান |
| 46 | 193 | হেমু হাউদপাড়া |
|
২৬ | হাওয়ারুন | আং সামাদ | 48 | 194 | লামা শ্যামপুর |
|
২৭ | বাহার উদ্দিন | নিসার আলী | 51 | 240 | হেমু দত্তপাড়া |
|
২৮ | ফরিদা বেগম | হাবিবুলাহ | 52 | 241 | হেমু হাউদপাড়া |
|
২৯ | কুরফুল নেছা |
| 55 | 242 | হেমু জুয়াইরটুল |
|
৩০ | মারুফ আহমদ | ছিদ্দেক আলী | 46 | 243 | হেমু হাউদপাড়া |
|
৩১ | আসমা বেগম | মৃত আং রহমান | 48 | 244 | হেমু মাঝের টুল |
|
৩২ | ইব্রাহিম আলী | শামসুল হক | 51 | 245 | হেমু জুয়াইরটুল |
|
৩৩ | ফাহিমা বেগম | আনিছ মিয়া | 38 | 246 | বালিপাড়া |
|
৩৪ | সকিনা |
| 39 | 247 | হরিপুর |
|
৩৫ | রুবি |
| 52 | 248 | শিকার খাঁ |
|
৩৬ | ফারুক আহমদ | পাকি মিয়া | 36 | 276 | হরিপুর |
|
৩৭ | এখলাছুর রহমান | ইব্রাহিম আলী | 58 | 277 | বালিপাড়া |
|
৩৮ | কুলসুমা বেগম | ফয়জু মিয়া | 46 | 278 | মাঝপাড়া |
|
৩৯ | নসির আহমদ | মাহমুদ আলী | 48 | 279 | হেমু হাউদপাড়া |
|
৪০ | মরিয়ম | মৃতঃ নুরদ্দিন | 51 | 280 | হেমুদলইপাড়া |
|
৪১ | বশির উদ্দিন | মৃতঃ সফর আলী | 52 | 281 | হেমুদলইপাড়া |
|
৪২ | আমিনা | হাসমত | 55 | 282 |
|
|
ক্রঃনং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহলরা নাম | ওয়ার্ড নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
১ | আরিনা | মোঃ ইব্রাহিম | 38 | 27 | বাগের ভাল |
|
২ | মইন উদ্দিন | শামছুল হক | 39 | 28 | ভাটপাড়া |
|
৩ | সোনাউল্যাহ | হাছন মিয়া | 52 | 29 | হেম জুয়াইরটুল |
|
৪ | রোশেন আহমদ | মৃত কামাল উদ্দিন | 36 | 30 | শিকার খাঁ |
|
৫ | মকবুল মিয়া | মড়া মিয়া | 58 | 31 | দক্ষিনবাগের খ |
|
৬ | মরিয়ম বেগম | মৃত আব্রু মিয়া | 46 | 34 | উপর শ্যামপুর |
|
৭ | মনোয়ারা বেগম | মৃত মড়া মিয়া | 48 | 35 | বালিপাড়া |
|
৮ | ফয়েজ উল্যাহ | মৃত মুছা মিয়া | 51 | 36 | বালিপাড়া |
|
৯ | মাসুক মিয়া | বেড়াই মিয়া | 52 | 37 | চান্দঘাট |
|
১০ | আলাউদ্দিন | মৃত শমসুল হক | 55 | 38 | হরিপুর |
|
১১ | নুরী বেগম | সুফি মিয়া | 51 | 39 | হরিপুর |
|
১২ | মায়ারুন নেছা |
| 36 | 66 | ভেলোপাড়া |
|
১৩ | বিলাল আহমদ | মৃত ইসমাইল | 58 | 67 | উঃ বাগের খাল |
|
১৪ | ময়না নমঃ | মৃত পচাই নমঃ | 46 | 68 | চান্দঘাট |
|
১৫ | বত বিবি | মৃত সাদত আলী | 48 | 142 | হেমু মাঝপাড়া |
|
১৬ | জহির উদ্দিন | মনফর আলী | 46 | 143 | শিকারখাঁ |
|
১৭ | হাছন আলী | মৃত হুনাম গাজী | 48 | 144 | শিকারখাঁ |
|
১৮ | সোনা উল্যাহ | মিৃত আং লতিফ | 51 | 145 | দলইপাড়া |
|
১৯ | আহমদ উল্যাহ | মৃত আজব আলী | 52 | 146 | উপর শ্যামপুর |
|
২০ |
|
|
|
|
|
|
২১ | মোমিনা বিবি |
| 39 | 148 | উপর শ্যামপুর |
|
২২ | আং হক | মছদ আলী | 52 | 149 | উপর শ্যামপুর |
|
২৩ | সিরাজ উদ্দিন | ওয়াছির আলী | 36 | 191 | হেমু মাঝ পাড়া |
|
২৪ | লান্ডা বেগম | আং লতিফ | 58 | 192 | হেমু ভাটপাড়া |
|
২৫ | মখলুজান |
| 46 | 193 | হেমু হাউদপাড়া |
|
২৬ | হাওয়ারুন | আং সামাদ | 48 | 194 | লামা শ্যামপুর |
|
২৭ | বাহার উদ্দিন | নিসার আলী | 51 | 240 | হেমু দত্তপাড়া |
|
২৮ | ফরিদা বেগম | হাবিবুলাহ | 52 | 241 | হেমু হাউদপাড়া |
|
২৯ | কুরফুল নেছা |
| 55 | 242 | হেমু জুয়াইরটুল |
|
৩০ | মারুফ আহমদ | ছিদ্দেক আলী | 46 | 243 | হেমু হাউদপাড়া |
|
৩১ | আসমা বেগম | মৃত আং রহমান | 48 | 244 | হেমু মাঝের টুল |
|
৩২ | ইব্রাহিম আলী | শামসুল হক | 51 | 245 | হেমু জুয়াইরটুল |
|
৩৩ | ফাহিমা বেগম | আনিছ মিয়া | 38 | 246 | বালিপাড়া |
|
৩৪ | সকিনা |
| 39 | 247 | হরিপুর |
|
৩৫ | রুবি |
| 52 | 248 | শিকার খাঁ |
|
৩৬ | ফারুক আহমদ | পাকি মিয়া | 36 | 276 | হরিপুর |
|
৩৭ | এখলাছুর রহমান | ইব্রাহিম আলী | 58 | 277 | বালিপাড়া |
|
৩৮ | কুলসুমা বেগম | ফয়জু মিয়া | 46 | 278 | মাঝপাড়া |
|
৩৯ | নসির আহমদ | মাহমুদ আলী | 48 | 279 | হেমু হাউদপাড়া |
|
৪০ | মরিয়ম | মৃতঃ নুরদ্দিন | 51 | 280 | হেমুদলইপাড়া |
|
৪১ | বশির উদ্দিন | মৃতঃ সফর আলী | 52 | 281 | হেমুদলইপাড়া |
|
৪২ | আমিনা | হাসমত | 55 | 282 |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস