ওয়ার্ডের নাম | গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | মোট |
১ | হেমু পনাটুক, হেমু দত্তপাড়া, হেমু মাঝপাড়া, নয়াগ্রাম দক্ষিন | ২১৮৯ জন | ২০৭৪ জন | ৪২৬৩ জন |
২ | হেমু ভাটপাড়া, হেমু নমঃশুদ্রপাড়া, হেমু মোকামপাড়া, হেমু মাঝরটুল | ১৮০২ জন | ১৬১৫ জন | ৩৪১৭ জন |
৩ | হেমু হাউদপাড়া, ভেলোপাড়া, হেমু জুয়াইরটুল | ২১৯৭ জন | ২০১৬ জন | ৪২১৩ জন |
৪ | লামা শ্যামপুর, কাইতগ্রাম | ১৭৭৭ জন | ১৬২৭ জন | ৩৪০৪ জন |
৫ | উত্তর বাগেরখাল, দক্ষিন বাগেরখাল | ১৫২৫ জন | ১৩০১ জন | ২৮২৬ জন |
৬ | উপর শ্যামপুর, দলইপাড়া | ২৮৯৭ জন | ২৬৭৮ জন | ৫৫৭৫ জন |
৭ | র্পূব বালিপাড়া, পশ্চিম বালিপাড়া | ১৮৫৫ জন | ১৭১০ জন | ৩৫৬৫ জন |
৮ | হরিপুর, চাঁন্দঘাট | ২৩৪৭ জন | ২১২৫ জন | ৪৪৭২ জন |
৯ | শিকার খাঁ | ১২৩৫ জন | ১১২৩ জন | ২৩৫৮ জন |
মোট | ১৭৮২৪ জন | ১৬২৬৯ জন | ৩৪০৯৩ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস