ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীদের নাম ও পিতা/ স্বামীর নাম | পিপিও নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
১ | জুবেদা বিবি, স্বামী ইসমাইল আলী | ৮ | ১ | হেমু হাউদপাড়া |
২ | সায়বান বিবি, স্বামী সাদ আলী | ১৪ | ১ | হেমু মাঝপাড়া |
৩ | জহির উদ্দিন, পিতা সাদ আলী | ৪ | ১ | হেমু মাঝপাড়া |
৪ | শামসুল হক, পিতা আং হাসিম | ৪৩ | ২ | হেমু মাঝরটুল |
৫ | তাজুল মিয়া, পিং মুছা মিয়া | ৫৬ | ২ | হেমু ভাটপাড়া |
৬ | হোসেন মিয়া, পিং রশিদ মিয়া | ১ | ৩ | হেমু ভেলোপাড়া |
৭ | ইরফান আলী, পিতা মুবেশ্বর আলী | ৭৭ | ৩ | হেমু হাউদপাড়া |
৮ | কুতুব উদ্দিন, পিতা আং বারী | ৩৭১ | ৩ | হেমু হাউদপাড়া |
৯ | তোতা মিয়া, পিতা মফু মিয়া | ২৭৯ | ৩ | হেমু হাউদপাড়া |
১০ | হাসন বানু, স্বামী ইজ্জত উলস্নাহ | ৩২০ | ৩ | হেমু জুয়াইরটুল |
১১ | মবত উলস্নাহ, পিতা আবিদ আলী | ৭৩ | ৩ | হেমু হাউদপাড়া |
১২ | আজিজুর রহমান, পিতা আনফর | ৯৩ | ৪ | ল্যামা শ্যামপুর |
১৩ | ওমেশ নমঃ, পিতা দিনাই নমঃ | ১১৯ | ৪ | কাইতগ্রাম |
১৪ | হামিদা বিবি, স্বামী খলিলুর রহমান | ১১৫ | ৪ | ল্যামা শ্যামপুর |
১৫ | মনির উদ্দিন, পিতা আং হাসিম | ১১২ | ৪ | কাইতগ্রাম |
১৬ | তরঙ্গী, বালা নমঃ | ১১৭ | ৪ | কাইতগ্রাম |
১৭ | আয়শা খাতুন, পিতা আং রশিদ | ২৮৮ | ৫ | উঃ বাগেরখাল |
১৮ | শফিকুর রহমান, পিতা আরজান আলী | ১২৮ | ৫ | উঃ বাগেরখাল |
১৯ | মুছাজান বিবি, স্বামী ইসুব আলী | ৩৩৭ | ৬ | দলইপাড়া |
২০ | চাম্পা বেগম, স্বামী মরম আলী | ১৭৫ | ৬ | দলইপাড়া |
২১ | আজব আলী, পিতা সমেদ | ৩৮৩ | ৮ | হরিপুর |
২২ | খলিল মিয়া, পিতা আং কাদির | ৩০৪ | ৮ | হরিপুর |
২৩ | শামসুল হক, পিতা মুছা মিয়া | ২৪৪ | ৯ | শিকার খাঁ |
২৪ | আং রব, পিতা হুনাম মিয়া | ৩৪৭ | ৯ | শিকার খাঁ |
২৫ | আং মুছবিবর, পিতা মৃত ইদ্রিছ আলী | ৩৫৮ | ৪ | লামা শ্যামপুর |
২৬ | রফিকুর রহমান, পিতা মৃত আং রহমান | ২৪৭ | ৯ | শিকার খাঁ |
২৭ | মসমদ আলী, পিতা রমজান আলী | ২৪১ | ৯ | শিকার খাঁ |
২৮ | সমছিদা বিবি, স্বামী মাহমুদ আলী | ২০৩ | ৭ | পশ্চিম বালিপাড়া |
২৯ | কুটিনা বিবি, স্বামী হারম্নন | ২১০ | ৭ | পশ্চিম বালিপাড়া |
৩০ | সুনাফর আলী, পিতা মজিদ আলী | ২১৪ | ৮ | হরিপুর |
৩১ | ইব্রাহিম আলী, পিতা আং গফুর | ১৩৫ | ৫ | উঃ বাগেরখাল |
৩২ | ফকির আং মনাফ |
| ৬ | লামা শ্যামপুর |
৩৩ | সিকন্দর আলী, পিতা |
| ৮ | হরিপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস